svaz: | Středočeský šachový svaz |
soutěž: | Krajská soutěž 'A' |
ročník: | 2011/2012 |
družstvo: | Sokol Buštěhrad |
kolo | datum | kde | domácí | hosté | stav |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2011 | Odolená Voda | AERO Odol.Voda | Sokol Buštěhrad A | 2.5 : 5.5 |
2 | 06.11.2011 | Buštěhrad | Sokol Buštěhrad A | Š. Města Dobrovice B | 3.5 : 4.5 |
3 | 20.11.2011 | Hostivice | Sokol Hostivice A | Sokol Buštěhrad A | 5 : 3 |
4 | 04.12.2011 | Buštěhrad | Sokol Buštěhrad A | Český L. Kolešovice A | 4.5 : 3.5 |
5 | 08.01.2012 | Mělník | Sokol na Mělníce A | Sokol Buštěhrad A | 5 : 3 |
6 | 22.01.2012 | Boleslav | AŠ Mladá Boleslav A | Sokol Buštěhrad A | 4 : 4 |
7 | 05.02.2012 | Buštěhrad | Sokol Buštěhrad A | TJ Neratovice B | 5 : 3 |
8 | 19.02.2012 | Dobrovice | Š. Města Dobrovice A | Sokol Buštěhrad A | 5 : 3 |
9 | 04.03.2012 | Buštěhrad | Sokol Buštěhrad A | ŠK Kralupy n.Vlt.B | 5 : 3 |
10 | 25.03.2012 | Úholičky | Caissa Úholičky B | Sokol Buštěhrad A | 6.5 : 1.5 |
11 | 18.12.2011 | Buštěhrad | Sokol Buštěhrad A | ŠK Kladno B | 3.5 : 4.5 |
![]() |
17.02.2019, RPA, HOSTIVICETJ Hostivice B - S. Buštěhrad A |
![]() |
17.02.2019, RPA, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - Kolešovice C |
![]() |
16.02.2019, KPDM, CHODOUŇKrajský přebor družstev mládeže, výsledky
|
![]() |
10.02.2019, RS, KRALUPY NAD VLT.Kralupy D - S. Buštěhrad C |
![]() |
10.02.2019, RS, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad D - Brandýs nad Lab. B |
![]() |
10.02.2019, RS, KLADNOS. Buštěhrad E - NOVA Kladno B |
![]() |
26.01.2019, RPM, ZDICERPM - 5. turnaj ZK, výsledky, |
![]() |
19.01.2019, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže - 7. - 8. kolo |
![]() |
18.12.2018, VBT, BUŠTĚHRADVánoční bleskový turnaj 2018, výsledky
|
![]() |
15.12.2018, PPMB, BUŠTĚHRADO putovní pohár města Buštěhradu, výsledky
|
![]() |
23.02.2019, RPM, LITEŇ6. turnaj RPM , propozice |
![]() |
24.02.2019, RS, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad C - Lysá H |
![]() |
24.02.2019, RS, KLADNONOVA Kladno B - Sokol Buštěhrad D |
![]() |
10.03.2019, RS, PRAVÝ HRADECPravý Hradec - Sokol Buštěhrad E |
![]() |
26.02.2019, OP, BUŠTĚHRADOddílový přebor |
![]() |
03.03.2019, RP, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad A - ŠK Velvary |
![]() |
03.03.2019, RP, LIBĚHRADŠK Liběhrad B - Sokol Buštěhrad B |
![]() |
09.03.2019, KP8, LYSÁ NAD LABEMKrajský přebor dětí do 8 let 2019, propozice |
![]() |
13.-14.04.2019, 1LM, LIBEREC1. liga mládeže |
![]() | Den sedmý – pátekV mistrovských turnajích remizovali Vítek a Ondra, v ... [03.11.2018] celý článek |
![]() | Den pátý a den šestýStředa začala výborně. V mistrovských turnajích ... [02.11.2018] celý článek |
![]() | Den třetí a den čtvrtýOde dneška se vstává už v půl osmé, od 8 máme snídani ... [31.10.2018] celý článek |
![]() | Neděle - den druhýRáno všichni vstali (po noci o hodinu delší), dobře jsme se ... [29.10.2018] celý článek |
![]() | První zprávy z HarrachovaDo letošních mistrovských turnajů postoupili ... [28.10.2018] celý článek |
![]() | Hádej tahDokážete přemýšlet jako současný nejlepší světový šachista Magnus ... [27.04.2017] celý článek |
![]() | Kryštof na Mistrovství ČRV Koutech nad Desnou (Jeseníky) se hraje tento týden Mistrovství ... [16.03.2017] celý článek |
Copyright © 2006 – 2017 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.