Regionální soutěž 'B' (2013/2014) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | název družstva | Z | V | R | P | body | skóre | partie |
1 | SK DDM Slaný B | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 34,0 | 28 |
2 | ŠK Kladno B | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 34,5 | 26 |
3 | ŠO Stochov | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 32,0 | 25 |
4 | ŠK Velvary | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 32,0 | 26 |
5 | ŠK Rakovník D | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31,0 | 27 |
6 | Český Lev Kolešovice B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27,0 | 19 |
7 | TJ Sokol Lány | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 26,5 | 23 |
8 | ŠK Zlonice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27,5 | 22 |
9 | Sokol Buštěhrad E | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24,0 | 19 |
10 | ŠO TP NOVA Kladno B | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24,5 | 16 |
11 | Sokol Buštěhrad F | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19,0 | 14 |
12 | Sokol Buštěhrad D | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18,0 | 12 |
![]() |
01.12.2019, KS, NERATOVICETJ Neratovice D - S. Buštěhrad A |
![]() |
01.12.2019, RS, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad D - ŠK Zlonice |
![]() |
24.11.2019, RP, KOLEŠOVICEKolešovice C - S. Buštěhrad B |
![]() |
24.11.2019, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad C - Roztoky B |
![]() |
16.11.2019, RŽL, CHODOUŇRŽL - 3. turnaj ZK, výsledky,
|
![]() |
05.-06.10.2019, 1LM, LITOMĚŘICE1. liga mládeže - 1. - 4. kolo |
![]() |
08.12.2019, RP, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad B - Kolešovice D |
![]() |
08.12.2019, RP, KLADNOŠK Kladno B - Sokol Buštěhrad C |
![]() |
14.12.2019, PPBUS, BUŠTĚHRADO putovní pohár města Buštěhradu, propozice |
![]() |
15.12.2019, KS, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad A - Kralupy B |
![]() |
15.12.2019, RS, NERATOVICETJ Neratovice F - Sokol Buštěhrad D |
![]() |
25.01.2019, RŽL, KLADNO4. turnaj RŽL |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2017 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.