VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ MLÁDEŽNICKÉHO DRUŽSTVA 'A' | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | jméno hráče | VLA | HRK | LIB | OAP | MOS | KLA | BOP | body | partie | prům. ELO soupeřů |
1 | Škubal Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2094 | ||
1847 | 2203 | 1999 | 2017 | 2012 | 2238 | ||||||
2 | Havelka Jan | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 2028 |
2019 | 2118 | 1878 | 2015 | 1979 | 1991 | 2077 | 2140 | ||||
3 | Krupička Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1984 | ||||
2012 | 1814 | 2054 | 2085 | ||||||||
4 | Jandl Vojtěch | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 1872 | |
1955 | 1932 | 1825 | 1873 | 1904 | 1946 | 1754 | |||||
5 | Pivoňka Michael | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1682 | |||||
1771 | 1646 | 1717 | |||||||||
6 | Tajovská Martina | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4,0 | 7 | 1770 |
1628 | 2066 | 1632 | 1735 | 1789 | 1807 | 1659 | 1705 | ||||
7 | Šefčík Miroslav | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1744 | ||
1654 | 1950 | 1660 | 1520 | 1869 | 1721 | ||||||
8 | Soukup Jiří | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2,0 | 6 | 1625 | |
1552 | 1665 | 1600 | 1618 | 1711 | 1684 | 1470 | |||||
9 | Varadi Ondřej | 0 | 0 | 1 | 1524 | ||||||
1546 | 1524 | ||||||||||
10 | Balek Filip | ||||||||||
1508 | |||||||||||
11 | Pokorná Jana | ||||||||||
1490 | |||||||||||
12 | Vrbová Eva | ||||||||||
1489 | |||||||||||
13 | Mezera Matěj | ||||||||||
1452 | |||||||||||
14 | Šefčík Jiří | ||||||||||
1423 | |||||||||||
15 | Himl Dominik | ||||||||||
1311 | |||||||||||
16 | Malý Lukáš | ||||||||||
1283 | |||||||||||
17 | Lang David | ||||||||||
1280 | |||||||||||
18 | Mayrhofer Matyáš | ||||||||||
1227 | |||||||||||
19 | Popovský Ondřej | ||||||||||
1220 | |||||||||||
20 | Budík Kryštof | ||||||||||
1215 |