1.liga mladšího dorostu 'Západ' (2013/2014) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | název družstva | Z | V | R | P | body | skóre | partie |
1 | Sokol Buštěhrad A | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 36,0 | 31 |
2 | ŠK Spartak Chodov | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32,5 | 28 |
3 | TJ Sokol Domažlice | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 28,0 | 18 |
4 | CHESS Most B | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 31,0 | 29 |
5 | Sokol Buštěhrad B | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 28,0 | 23 |
6 | ŠK Praha Smíchov | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30,5 | 25 |
7 | ŠK Teplice | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 24,5 | 19 |
8 | ŠK Karlovy Vary | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22,0 | 19 |
9 | ŠK Slavoj Litoměřice | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17,5 | 11 |
10 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20,5 | 18 |
11 | SŠK HeřNýř | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16,5 | 13 |
12 | CHESS Most C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1,0 | 1 |
![]() |
18.03.2023, RŽL, BUŠTĚHRAD |
![]() |
05.03.2023, KS, SLANÝSLaný-Velvary A - S.Buštěhrad A, 4 : 4 |
![]() |
26.02.2023, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - TJ Neratovice D, 0 : 8 |
![]() |
19.02.2023, RS, BUŠTĚHTADS.Buštěhrad C - Neratovice E, 1 : 4 |
![]() |
19.02.2023, RS, STOCHOVŠO Stochov - Buštěhrad D, 4,5 : 0,5 |
![]() |
21.01.2023, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže, výsledky |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2023 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.