svaz: | Šachový svaz České republiky |
soutěž: | 1.liga družstev mladšího dorostu 'Západ' |
ročník: | 2010/2011 |
družstvo: | Sokol Buštěhrad |
poř. číslo | jméno | rok narození | ELO k 1.9.2010 | označení |
---|---|---|---|---|
1 | Budíková Kateřina | 1995 | 1767 | |
2 | Vytáček Martin | 1995 | 1571 | |
3 | Duong David | 1995 | 1582 | |
4 | Šefčík Jan | 1996 | 1509 | |
5 | Víšek Ondřej | 1998 | 1436 | |
6 | Dvořák Lukáš | 1997 | 1357 | |
7 | Škubal Ondřej | 1998 | 1287 | |
8 | Šefčík Miroslav | 1998 | 1264 | |
9 | Krupička Jakub | 1996 | 3.VT | |
10 | Šefčík Jiří | 1999 | 3.VT | |
11 | Himl Dominik | 1998 | 4.VT | |
12 | Budík Kryštof | 1998 | 4.VT | |
13 | Kožmín Josef | 1998 | 4.VT | |
14 | Leuchterová Anna | 2000 | 4.VT | |
15 | Varadi Ondřej | 2001 | 4.VT | |
16 | Střeska Marek | 2001 | 4.VT | |
17 | Lang David | 2002 | 4.VT | |
18 | Mayrhofer Matyáš | 2002 | 4.VT | |
19 | Vrbová Eva | 2001 | - |
![]() |
18.03.2023, RŽL, BUŠTĚHRAD |
![]() |
05.03.2023, KS, SLANÝSLaný-Velvary A - S.Buštěhrad A, 4 : 4 |
![]() |
26.02.2023, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - TJ Neratovice D, 0 : 8 |
![]() |
19.02.2023, RS, BUŠTĚHTADS.Buštěhrad C - Neratovice E, 1 : 4 |
![]() |
19.02.2023, RS, STOCHOVŠO Stochov - Buštěhrad D, 4,5 : 0,5 |
![]() |
21.01.2023, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže, výsledky |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2023 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.