pořadatel: | Šachový oddíl Sokol Buštěhrad |
turnaj: | Oddílový přebor, skupina B |
rok: | 2015 |
kolo: | 1 |
hrací den | st.č. | bílými | výsledek | černými | st.č. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2015 | 1 | Malý Lukáš | 1 | 0 | Belčenko Alexandr | 11 |
19.01.2015 | 12 | Cába Adam | 0 | 1 | Mošovský Jakub | 2 |
19.01.2015 | 3 | Lhotský František | 1 | 0 | Cába Filip | 13 |
19.01.2015 | 14 | Kabourek Jakub | 0 | 1 | Týmalová Marie | 4 |
26.01.2015 | 5 | Novotný František | 1 | 0 | Mehes Lukáš | 15 |
28.01.2015 | 16 | Mehes Martin | 1 | 0 | Kubín Lukáš | 6 |
19.01.2015 | 7 | Buk Matyáš | 1 | 0 | Minařík Martin | 17 |
19.01.2015 | 18 | Ohar Alex | 0 | 1 | Straka Jakub | 8 |
19.01.2015 | 9 | Peták Petr | 1 | 0 | Závorka Filip | 19 |
01.02.2015 | 20 | Švarc Kryštof | 1 | 0 | Mehesová Veronika | 10 |
19.01.2015 | 21 | Žitníková Eliška | 1 | 0 |
![]() |
18.03.2023, RŽL, BUŠTĚHRAD |
![]() |
05.03.2023, KS, SLANÝSLaný-Velvary A - S.Buštěhrad A, 4 : 4 |
![]() |
26.02.2023, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - TJ Neratovice D, 0 : 8 |
![]() |
19.02.2023, RS, BUŠTĚHTADS.Buštěhrad C - Neratovice E, 1 : 4 |
![]() |
19.02.2023, RS, STOCHOVŠO Stochov - Buštěhrad D, 4,5 : 0,5 |
![]() |
21.01.2023, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže, výsledky |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2023 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.