pořadatel: | Šachový oddíl Sokol Buštěhrad |
turnaj: | Oddílový přebor, skupina A |
rok: | 2012 |
pořadí | U16 | st.č. | jméno hráče | ELO | body | BHstř. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Šefčík Jan | 1724 | 5.5 | 19.5 | 27.0 |
2 | 2 | 5 | Dvořák Lukáš | 1561 | 5.0 | 21.0 | 29.5 |
3 | 3 | 6 | Škubal Ondřej | 1523 | 5.0 | 21.0 | 29.5 |
4 | 3 | Buk Pavel | 1677 | 4.5 | 19.0 | 25.0 | |
5 | 2 | Mleziva Miloslav j. | 1709 | 4.0 | 21.5 | 28.5 | |
6 | 12 | Kováč Pavol | 1250 | 4.0 | 20.0 | 27.0 | |
7 | 4 | 4 | Šefčík Miroslav | 1575 | 3.5 | 17.0 | 23.5 |
8 | 7 | Mleziva Miloslav s. | 1481 | 3.5 | 16.0 | 22.5 | |
9 | 5 | 14 | Varadi Ondřej | 1250 | 3.0 | 17.5 | 23.5 |
10 | 6 | 13 | Nová Michaela | 1250 | 3.0 | 16.0 | 22.0 |
11 | 7 | 10 | Tajovská Martina | 1258 | 3.0 | 14.5 | 21.0 |
12 | 8 | 8 | Šefčík Jiří | 1284 | 2.5 | 15.0 | 21.5 |
13 | 9 | Nykl Tomáš | 1266 | 1.5 | 16.5 | 21.5 | |
14 | 9 | 11 | Budík Kryštof | 1250 | 1.0 | 15.0 | 21.0 |
![]() |
18.03.2023, RŽL, BUŠTĚHRAD |
![]() |
05.03.2023, KS, SLANÝSLaný-Velvary A - S.Buštěhrad A, 4 : 4 |
![]() |
26.02.2023, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - TJ Neratovice D, 0 : 8 |
![]() |
19.02.2023, RS, BUŠTĚHTADS.Buštěhrad C - Neratovice E, 1 : 4 |
![]() |
19.02.2023, RS, STOCHOVŠO Stochov - Buštěhrad D, 4,5 : 0,5 |
![]() |
21.01.2023, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže, výsledky |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2023 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.