pořadatel: | Šachový oddíl Sokol Buštěhrad |
turnaj: | Oddílový přebor, skupina A |
rok: | 2014 |
pořadí | U16 | st.č. | jméno hráče | ELO | body | BHstř. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Škubal Ondřej | 1765 | 6.0 | 21.0 | 30.5 |
2 | 2 | 5 | Nová Michaela | 1675 | 5.5 | 19.0 | 27.5 |
3 | 3 | 8 | Tajovská Martina | 1615 | 4.5 | 22.0 | 29.5 |
4 | 2 | Buk Pavel | 1763 | 4.5 | 21.5 | 31.0 | |
5 | 3 | Mleziva Miloslav j. | 1722 | 4.0 | 20.0 | 29.0 | |
6 | 6 | Křížek Jaroslav | 1654 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | |
7 | 12 | Varadi Ondřej | 1498 | 4.0 | 19.5 | 25.5 | |
8 | 4 | 11 | Šefčík Miroslav | 1522 | 4.0 | 18.0 | 26.0 |
9 | 10 | Kováč Pavol | 1556 | 4.0 | 17.0 | 24.0 | |
10 | 7 | Šefčík Jan | 1631 | 4.0 | 15.5 | 21.0 | |
11 | 4 | Dvořák Lukáš | 1709 | 3.5 | 20.0 | 28.0 | |
12 | 14 | Vrbová Eva | 1324 | 3.5 | 19.0 | 27.0 | |
13 | 19 | Lang David | 1247 | 3.0 | 17.5 | 24.5 | |
14 | 5 | 13 | Šefčík Jiří | 1394 | 3.0 | 15.0 | 20.0 |
15 | 9 | Vodička Milan | 1592 | 3.0 | 14.5 | 19.5 | |
16 | 17 | Šefčíková Martina | 1250 | 2.5 | 16.0 | 21.0 | |
17 | 15 | Mezera Matěj | 1289 | 2.5 | 13.5 | 20.0 | |
18 | 6 | 16 | Himl Dominik | 1251 | 2.0 | 13.5 | 18.5 |
19 | 18 | Urban Milan | 1249 | 1.5 | 15.5 | 21.0 | |
20 | 20 | Popovský Ondřej | 1210 | 1.0 | 13.0 | 18.5 |
![]() |
18.03.2023, RŽL, BUŠTĚHRAD |
![]() |
05.03.2023, KS, SLANÝSLaný-Velvary A - S.Buštěhrad A, 4 : 4 |
![]() |
26.02.2023, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - TJ Neratovice D, 0 : 8 |
![]() |
19.02.2023, RS, BUŠTĚHTADS.Buštěhrad C - Neratovice E, 1 : 4 |
![]() |
19.02.2023, RS, STOCHOVŠO Stochov - Buštěhrad D, 4,5 : 0,5 |
![]() |
21.01.2023, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže, výsledky |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2023 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.