Regionální přebor 'A' (2014/2015) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | název družstva | Z | V | R | P | body | skóre | partie |
1 | Sokol Buštěhrad B | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 46,5 | 30 |
2 | ŠK Liběhrad Libčice A | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 54,0 | 41 |
3 | NOVA Kladno A | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 46,0 | 25 |
4 | ŠK Zlonice A | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 43,5 | 31 |
5 | AERO Odolena Voda A | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 40,0 | 24 |
6 | ŠK Kralupy B | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 44,5 | 27 |
7 | ŠK Merkur Kladno B | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 40,0 | 22 |
8 | ŠK Kralupy C | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 36,0 | 19 |
9 | Caissa Úholičky C | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 34,5 | 16 |
10 | ŠK Velvary A | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28,5 | 19 |
11 | ŠK Rakovník C | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26,5 | 15 |
![]() |
18.03.2023, RŽL, BUŠTĚHRAD |
![]() |
05.03.2023, KS, SLANÝSLaný-Velvary A - S.Buštěhrad A, 4 : 4 |
![]() |
26.02.2023, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - TJ Neratovice D, 0 : 8 |
![]() |
19.02.2023, RS, BUŠTĚHTADS.Buštěhrad C - Neratovice E, 1 : 4 |
![]() |
19.02.2023, RS, STOCHOVŠO Stochov - Buštěhrad D, 4,5 : 0,5 |
![]() |
21.01.2023, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže, výsledky |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2023 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.