Regionální soutěž 'B' (2012/2013) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | název družstva | Z | V | R | P | body | skóre | partie |
1 | SK DDM Slaný | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 39,0 | 35 |
2 | ŠO Stochov | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 33,0 | 27 |
3 | Sokol Lány | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 32,5 | 29 |
4 | ŠK Kladno B | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 30,0 | 26 |
5 | ŠK Rakovník C | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25,5 | 22 |
6 | ŠO TP NOVA Kladno B | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26,0 | 19 |
7 | Č. lev Kolešovice B | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20,5 | 14 |
8 | ŠK Rakovník D | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22,0 | 18 |
9 | ŠK Zlonice B | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20,0 | 15 |
10 | Sokol Buštěhrad F | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11,0 | 7 |
11 | Sokol Buštěhrad D | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9,5 | 5 |
![]() |
18.03.2023, RŽL, BUŠTĚHRAD |
![]() |
05.03.2023, KS, SLANÝSLaný-Velvary A - S.Buštěhrad A, 4 : 4 |
![]() |
26.02.2023, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - TJ Neratovice D, 0 : 8 |
![]() |
19.02.2023, RS, BUŠTĚHTADS.Buštěhrad C - Neratovice E, 1 : 4 |
![]() |
19.02.2023, RS, STOCHOVŠO Stochov - Buštěhrad D, 4,5 : 0,5 |
![]() |
21.01.2023, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže, výsledky |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2023 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.