VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ DRUŽSTVA 'B' | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | jméno hráče | RAD | KOL | BUC | BUD | NOV | STO | RAE | ZLO | MER | UHO | body | partie | prům. ELO soupeřů |
1 | Bureš Jiljí | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3,0 | 6 | 1785 | ||||
1871 | 1905 | 1819 | 1809 | 1788 | 1448 | 1943 | ||||||||
2 | Mleziva Miloslav j. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 6,5 | 10 | 1562 |
1716 | 1706 | 1833 | 1509 | 1325 | 1602 | 1586 | 1359 | 1835 | 1000 | 1866 | ||||
3 | Vytáček Martin | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6,0 | 9 | 1602 | |
1571 | 1849 | 1658 | 1357 | 1250 | 1809 | 1100 | 1698 | 1952 | 1741 | |||||
4 | Mráz Miroslav | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3,0 | 5 | 1520 | |||||
1787 | 1524 | 1000 | 1649 | 1707 | 1719 | |||||||||
5 | Mleziva Miloslav s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 1379 | ||
1542 | 1311 | 1638 | 1264 | 1265 | 1540 | 1100 | 1315 | 1599 | ||||||
6 | Lacza Tibor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 10 | 1280 |
3.VT | 0 | 1603 | 1250 | 1100 | 1621 | 1593 | 1100 | 1560 | 1634 | 1340 | ||||
7 | Mayrhofer Matyáš | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1050 | ||||||||
4.VT | 1000 | 1100 | ||||||||||||
8 | Střeska Marek | |||||||||||||
4.VT |