VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ DRUŽSTVA 'C' | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | jméno hráče | ŘEV | RAK | BUB | NOV | HOS | PŘI | ZDI | MER | ZLO | SLA | JIN | body | partie | prům. ELO soupeřů |
1 | Šáfr Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 7 | 1893 | ||||
1860 | 2132 | 1861 | 1839 | 1882 | 1455 | 2039 | 2040 | ||||||||
2 | Hataš Radim | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1877 | |||
1727 | 1969 | 1817 | 1918 | 1800 | 1873 | 1960 | 1855 | 1822 | |||||||
3 | Šefčík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2,5 | 11 | 1810 |
1686 | 1867 | 1807 | 1810 | 2051 | 1765 | 1806 | 1792 | 1672 | 1709 | 1990 | 1644 | ||||
4 | Hatašová Michaela | 0 | 0 | 0 | 2 | 1742 | |||||||||
1620 | 1696 | 1787 | |||||||||||||
5 | Budíková Kateřina | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1,5 | 6 | 1764 | |||||
1574 | 1781 | 1840 | 1844 | 1760 | 1761 | 1596 | |||||||||
6 | Křížek Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1744 | ||
1654 | 1761 | 1817 | 1890 | 1634 | 1734 | 1784 | 1783 | 1730 | 1561 | ||||||
7 | Balek Filip | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1720 | |||||||||
1522 | 1646 | 1794 | |||||||||||||
8 | Pokorná Jana | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1,5 | 4 | 1765 | |||||||
1497 | 1681 | 1716 | 1959 | 1704 | |||||||||||
9 | Buk Pavel | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5,5 | 9 | 1728 | ||
1723 | 2001 | 1709 | 1719 | 1570 | 1679 | 1804 | 1664 | 1854 | 1556 | ||||||
10 | Varadi Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 1681 | ||||
1500 | 1552 | 1571 | 1797 | 1658 | 1766 | 1653 | 1772 | ||||||||
11 | Šefčík Miroslav | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1623 | ||
1508 | 1510 | 1568 | 1722 | 1926 | 1653 | 1819 | 1676 | 1439 | 1292 | ||||||
12 | Vrbová Eva | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1672 | ||||||||
1490 | 1642 | 1652 | 1722 | ||||||||||||
13 | Mleziva Miloslav s. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1679 | |||||||||
1470 | 1509 | 1849 | |||||||||||||
14 | Šefčík Jiří | 0 | 0 | 1 | 2063 | ||||||||||
1419 | 2063 | ||||||||||||||
15 | Vaňková Veronika | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,5 | 3 | 1619 | ||||||||
1412 | 1555 | 1610 | 1691 | ||||||||||||
16 | Nykl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 1516 | |||||||||
1316 | 1475 | 1556 | |||||||||||||
17 | Mezera Matěj | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1478 | |||||||||
1250 | 1250 | 1705 | |||||||||||||
18 | Urban Milan | 1 | 1,0 | 1 | 1473 | ||||||||||
1250 | 1473 | ||||||||||||||
19 | Varadiová Eva | ||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||
20 | Buk Jan | ||||||||||||||
1444 |