VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ DRUŽSTVA 'E' | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | jméno hráče | ZLA | RAK | BUD | LAN | BUC | UHO | NOV | ZLB | STO | KOL | MER | body | partie | prům. ELO soupeřů |
1 | Buk Václav | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4,0 | 8 | 1759 | |||
1818 | 1839 | 1749 | 1690 | 1586 | 1748 | 2092 | 1697 | 1674 | |||||||
2 | Kováč Pavol | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2,0 | 7 | 1656 | ||||
1250 | 1655 | 1528 | 2315 | 1489 | 1734 | 1000 | 1871 | ||||||||
3 | Tajovská Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 10 | 1516 | |
1250 | 1552 | 1371 | 1698 | 1531 | 1331 | 1594 | 1000 | 1786 | 1624 | 1677 | |||||
4 | Nová Michaela | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4,0 | 9 | 1418 | ||
1100 | 1418 | 1250 | 1280 | 1454 | 1284 | 1609 | 1000 | 1612 | 1853 | ||||||
5 | Varadi Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 11 | 1329 |
1100 | 1321 | 1283 | 1266 | 1250 | 1100 | 1328 | 1000 | 1250 | 1590 | 1548 | 1681 | ||||
6 | Vrbová Eva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 7 | 1327 | ||||
1100 | 1100 | 1250 | 1100 | 1100 | 1506 | 1564 | 1668 | ||||||||
7 | Lang David | 0 | 0 | 0 | 2 | 1050 | |||||||||
1100 | 1100 | 1000 | |||||||||||||
8 | Mayrhofer Matyáš | 0 | 0 | 1 | 1677 | ||||||||||
1100 | 1677 | ||||||||||||||
9 | Střeska Marek | ||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||
10 | Fialka Adam | ||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||
11 | Mayrhoferová Saša | ||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||
12 | Buk Matyáš | ||||||||||||||
1000 |