[22.11.2011] - 22. 11. proběhlo Okresní kolo Přeboru škol v šachu. Našemu oddílu se podařilo vskutku nevšední zviditelnění: nejen, že téměř polovina realizačního/rozhodcovského týmu byla ze Sokola Buštěhrad (Bohouš a já), ale naši žáci výrazně promluvili i do postupů. Ve spolupráci s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů - paní Karpíšková) a zkušenými šachovými rozhodčími/trenéry/pořadateli/... Jirkou Vaněčkem (SK DDM Slaný) a Honzou Mišičkem (ŠK Kladno) jsme dokázali v Dělnickém domě uspořádat turnaj 4-členných družstev, kterého se ve 3 kategoriích zúčastnilo 20 týmů (kat I - 1. stupeň mladší, kat II - 2. stupeň a víceletá gymnasia starší, kat III - střední školy). Z každé kategorie postupovaly 2 týmy do krajského kola. Bez podpory šachových oddílů by to nešlo vůbec, kromě výše zmíněných zapůjčil materiál i Jindra Trejbal (Slovan Velvary) – díky!
Buštěhradská škola byla reprezentována jak v kategorii I (Máťa Mayrhofer, Eva Vrbová, Honza Dočekal a Lucka Dvořáková), tak v kategorii II (Míša Nová, Eliška Müllerová, Dominik Roztočil a Honza Vlček). Podle předpokladů mladší bojovali o 1. místo, což se jim nakonec v dramatické koncovce povedlo! Tahounem byla především Eva Vrbová, která všechny své partie vyhrála. Skvěle zahráli v družstvu 7. základní školy Fanča a Kuba Mošovských, kteří sami obstarali ve tříčlenném družstvu skoro všechny body. Buštěhradským starším těsně uniklo 3. místo, když především Eliška neměla svůj den. Gymnasium Kladno zvítězilo suverénně v kategorii II (Lukáš Dvořák, Ondra Škubal, Martina Tajovská) a úplně bez ztráty kytičky i v kategorii III (Martin Vytáček).
Kategorie I
| Poř. | Družstvo | Part | + | = | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZŠ Buštěhrad | 5 | 4 | 1 | 0 | 15,5 |
| 2 | 14. ZŠ a MŠ Kladno | 5 | 3 | 2 | 0 | 14,5 |
| 3 | ZŠ Amálská, Kladno | 5 | 2 | 2 | 1 | 10,5 |
| 4 | ZŠ Pchery | 5 | 1 | 1 | 3 | 8,0 |
| 5 | 7. ZŠ Kladno | 5 | 0 | 3 | 2 | 7,5 |
| 6 | ZŠ Vinařice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4,0 |
Výkony hráčů:
| Poř. | Jméno | Rtg. | Družstvo | Rp | Body | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Němec Filip | 1000 | ZŠ Amálská | 1860 | 5 | 5 |
| 2 | Vrbová Eva | 1250 | ZŠ Buštěhrad | 1840 | 5 | 5 |
| 3 | Klablena Jan | 1000 | 14. ZŠ a MŠ | 1330 | 4 | 5 |
| 4 | Mošovská Františka | 1000 | 7. ZŠ Kladno | 1330 | 4 | 5 |
| 5 | Mayrhofer Matyáš | 1250 | ZŠ Buštěhrad | 1280 | 4 | 5 |
| 6 | Neufuss Marek | 1000 | ZŠ Amálská | 1268 | 3 | 4 |
| 7 | Dvořáková Lucie | 1100 | ZŠ Buštěhrad | 1243 | 3 | 4 |
| 8 | Lhotský František | 1000 | 14. ZŠ a MŠ | 1209 | 3,5 | 5 |
| 9 | Rottner Jakub | 1000 | 14. ZŠ a MŠ | 1192 | 2 | 3 |
| 10 | Mošovský Jakub | 1000 | 7. ZŠ Kladno | 1162 | 3 | 5 |
| 11 | Viet Stanislav | 1000 | 14. ZŠ a MŠ | 1162 | 3 | 5 |
| 12 | Dočekal Jan | 1100 | ZŠ Buštěhrad | 1040 | 2,5 | 5 |
Kategorie II
| Poř. | Družstvo | Part | + | = | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Kladno | 7 | 7 | 0 | 0 | 25,5 |
| 2 | ZŠ Amálská Kladno | 7 | 6 | 0 | 1 | 22,0 |
| 3 | 7. ZŠ Kladno | 7 | 4 | 1 | 2 | 15,0 |
| 4 | ZŠ Buštěhrad | 7 | 4 | 0 | 3 | 14,0 |
| 5 | ZŠ Pchery | 7 | 2 | 2 | 3 | 11,0 |
| 6 | 14. ZŠ a MŠ Kladno | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,0 |
| 7 | Sport. gym. Kladno | 7 | 1 | 0 | 6 | 7,5 |
| 8 | ZŠ Kladno | 7 | 0 | 0 | 7 | 6,0 |
Výkony hráčů:
| Poř. | Jméno | Rtg. | Družstvo | Rp | Body | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škubal Ondřej | 1535 | Gymnázium | 1800 | 7 | 7 |
| 2 | Tajovská Martina | 1250 | Gymnázium | 1800 | 5 | 5 |
| 3 | Dvořák Lukáš | 1531 | Gymnázium | 1538 | 6,5 | 7 |
| 4 | Čáp Adam | 2126 | ZŠAmálská | 1498 | 6,5 | 7 |
| 5 | Nová Michaela | 1000 | ZŠ Buštěhrad | 1395 | 5 | 7 |
| 6 | Řehoř Vítek | 1000 | ZŠ Amálská | 1309 | 6 | 7 |
| 7 | Strejc Filip | 1000 | 7. ZŠ Kladno | 1309 | 6 | 7 |
| 8 | Suvyazov Badma | 1000 | 14. ZŠ a MŠ | 1287 | 4 | 7 |
| 9 | Le Huang Viet | 1000 | Gymnázium | 1240 | 4 | 5 |
| 10 | Rajniš Petr | 1000 | ZŠ Pchery | 1234 | 5 | 7 |
| 11 | Maglia Vojtěch | 1000 | ZŠ Amálská | 1184 | 5 | 7 |
| 12 | Roztočil Dominik | 1000 | ZŠ Buštěhrad | 1194 | 5 | 7 |
Kategorie III
| Poř. | Družstvo | Part | + | = | - | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Kladno | 5 | 5 | 0 | 0 | 20,0 |
| 2 | Sport. gym. Kladno | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,5 |
| 3 | SPŠ a VOŠ Kladno | 5 | 2 | 1 | 2 | 9,5 |
| 4 | SOŠ a SOU U Hvězdy | 5 | 1 | 2 | 2 | 7,5 |
| 5 | SPŠ stavební a OA | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,5 |
| 6 | SOŠ a SOU Dubská | 5 | 0 | 1 | 4 | 5,0 |
| Buk Václav | | zobrazeno: 4543x |
RŽL průběžné výsledky
Výroční zpráva oddílu
![]() |
12.04.2026, RPA, BUŠTĚHRADS.Buštěhrad B - Kolešovic C, 3,5 : 4,5 |
![]() |
12.04.2026, RPA, LIBČICEŠK Libčice A - S.Buštěhrad C, 3,5 : 4,5 |
![]() |
29.03.2026, KSA, BUŠTĚHRADS.Buštěhrad A - ŠK Rakovník A, 5 : 3 |
![]() |
29.03.2026, RSA, RAKOVNÍKŠK Rakovník C - S.Buštěhrad D, 3 : 2 |
![]() |
29.03.2026, RSA, VELVARYŠK Velvary B - S.Buštěhrad E, 2,5 : 2,5 |
![]() |
7-14.03.2026, MČR, KOUTYMistrovství ČR do 16 let, výsledky |
![]() |
31.01.2026, RŽL, SENOMATY |
![]() |
24.01.2026, 1LM, PRAHA, CHEB1. liga mládeže, výsledky |
![]() |
03.01.2026, SOK, PRAHAPřebor České obce sokolské, výsledky |
![]() |
22.12.2025, PPB, BUŠTĚHRADO putovní pohár města Buštěhradu, výsledky |
![]() |
18-19.04.2026, RŽL, SLANÝ6.turnaj RŽL, propozice
|
![]() |
25-26.04.2026, NOVÉ HRADY1. liga mládeže |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2025 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.