| SEZNAM ČLENŮ ODDÍLU K 1.9.2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo | jméno | narozen | VT | ELO | FIDE | roční změna | rozhodčí | trenér |
| 1 | Schmalz Michal | 1991 | KM | 2104 | 2185 | 3/2020 | ||
| 2 | Lacza Tibor | 1991 | KM | 2103 | 2128 | - | - | |
| 3 | Škubal Ondřej | 1998 | 1 | 1988 | 1900 | - | - | |
| 4 | Nová Michaela | 1999 | KMž | 1945 | 11953 | - | - | |
| 5 | Vytáček Martin | 1995 | 1 | 1938 | 1935 | - | - | |
| 6 | Sochorová Jana | 1991 | 1 | 1872 | 1886 | 1/2018 | - | |
| 7 | Buk Václav | 1964 | 1 | 1860 | 0 | 3/2018 | 4/2020 | |
| 8 | Mráz Miroslav | 1961 | 2 | 1848 | 1808 | 3/2020 | 4/2020 | |
| 9 | Tajovská Martina | 1999 | 1ž | 1825 | 1826 | 3/2020 | - | |
| 10 | Čížkovský Ota | 1972 | 2 | 1803 | 1728 | 3/2020 | - | |
| 11 | Popovský Ondřej | 2004 | 2 | 1780 | 1524 | - | - | |
| 12 | Mleziva Miloslav j. | 1967 | 2 | 1757 | 1778 | - | ||
| 13 | Křížek Jaroslav | 1964 | 1 | 1738 | 1904 | - | - | |
| 14 | Soukup Jiří | 2001 | 2 | 1715 | 1671 | - | - | |
| 15 | Balek Filip | 2000 | 2 | 1710 | 1718 | - | - | |
| 16 | Šefčík Jan | 1996 | 2 | 1699 | 1678 | - | - | |
| 17 | Šefčík Miroslav | 1998 | 2 | 1680 | 1513 | - | - | |
| 18 | Pokorná Jana | 1999 | 2 | 1679 | 1630 | - | - | |
| 19 | Buk Pavel | 1963 | 2 | 1670 | 1646 | 3/2018 | 4/2020 | |
| 20 | Budíková Kateřina | 1995 | 2 | 1617 | 1688 | - | 4/2017 | |
| 21 | Mezera Matěj | 2002 | 2 | 1607 | 1529 | - | - | |
| 22 | Kováč Pavol | 1977 | 2 | 1600 | 0 | - | - | |
| 23 | Varadi Ondřej | 2001 | 2 | 1595 | 1570 | - | - | |
| 24 | Lang David | 2002 | 2 | 1551 | 1487 | - | - | |
| 25 | Lhotský Framtišek | 2002 | 3 | 1494 | 1525 | - | - | |
| 26 | Šefčík Jiří | 1999 | 3 | 1491 | 1471 | - | - | |
| 27 | Buk Jan | 1990 | 3 | 1444 | 0 | - | - | |
| 28 | Mleziva Miloslav s. | 1946 | 2 | 1427 | 0 | - | - | |
| 29 | Mošovský Jakub | 2005 | 3 | 1350 | 0 | - | - | |
| 30 | Švarc Kryštof | 2009 | 3 | 1321 | 0 | - | - | |
| 31 | Mehes Martin | 1978 | 3 | 1313 | 1302 | - | - | |
| 32 | Kubín Lukáš | 2004 | 3 | 1264 | 0 | - | - | |
| 33 | Šefčíková Martina | 1968 | 3 | 1255 | 0 | - | - | |
| 34 | Minařík Martin | 2008 | 3 | 1250 | 0 | - | - | |
| 35 | Hadrava Lukáš | 2005 | 3 | 1248 | 0 | - | - | |
| 36 | Veny Jakub | 2007 | 3 | 1233 | 0 | - | - | |
| 37 | Tvaroh Vítěslav | 2005 | 3 | 1203 | 0 | - | - | |
| 38 | Týmalová Marie | 1997 | 4 | 1201 | 0 | - | - | |
| 39 | Novák Viktor | 2007 | 4 | 1192 | 0 | - | - | |
| 40 | Švarc Petr | 1978 | 4 | 1168 | 0 | - | - | |
| 41 | Novotný František | 2006 | 4 | 1135 | 0 | - | - | |
| 42 | Belčenko Alexander | 2002 | 4 | 1109 | 0 | - | - | |
| 43 | Mehesová Veronika | 2006 | 4 | 1100 | 0 | - | - | |
| 44 | Cába Adam | 2007 | 3 | 1096 | 0 | - | - | |
| 45 | Patroch Ota | 2005 | 4 | 1085 | 0 | - | - | |
| 46 | Straka Jakub | 2005 | 3 | 1072 | 0 | - | - | |
| 47 | Nováková Kamila | 2005 | 4 | 1067 | 0 | - | - | |
| 48 | Hrubý Filip | 2009 | 4 | 1066 | 0 | - | - | |
| 49 | Janata Terenc | 2008 | 4 | 1052 | 0 | - | - | |
| 50 | Růžičková Ivana | 2007 | 4 | 1049 | 0 | - | - | |
| 51 | Novák Radim | 2005 | 3 | 1043 | 0 | - | - | |
| 52 | Břicháček Jiří | 2005 | 4 | 1033 | 0 | - | - | |
| 53 | Vybíralová Tereza | 2004 | 4 | 1030 | 0 | - | - | |
| 54 | Kučera Matěj | 2008 | 3 | 1029 | 0 | - | - | |
| 55 | Buk Matyáš | 2005 | 4 | 1027 | 0 | - | - | |
| 56 | Mehes Lukáš | 2009 | 4 | 1019 | 0 | - | - | |
| 57 | Cába Filip | 2005 | 4 | 1011 | 0 | - | - | |
| 58 | Bulatko Alexandr | 2006 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 59 | Cábová Veronika | 1976 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 60 | Debroise Michal | 2003 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 61 | Fridrich Michal | 2005 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 62 | Fridrichová Daniela | 2004 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 63 | Kuzněcov Vladislav | 2004 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 64 | Miňovský Jan | 2006 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 65 | Novotný Jáchym | 2010 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 66 | Porš Jáchym | 2008 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 67 | Růžička Alexandr | 2010 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
| 68 | Veny Helena | 1979 | 5 | 1000 | 0 | - | - | |
RŽL průběžné výsledky
Výroční zpráva oddílu
![]() |
12.04.2026, RPA, BUŠTĚHRADS.Buštěhrad B - Kolešovic C, 3,5 : 4,5 |
![]() |
12.04.2026, RPA, LIBČICEŠK Libčice A - S.Buštěhrad C, 3,5 : 4,5 |
![]() |
29.03.2026, KSA, BUŠTĚHRADS.Buštěhrad A - ŠK Rakovník A, 5 : 3 |
![]() |
29.03.2026, RSA, RAKOVNÍKŠK Rakovník C - S.Buštěhrad D, 3 : 2 |
![]() |
29.03.2026, RSA, VELVARYŠK Velvary B - S.Buštěhrad E, 2,5 : 2,5 |
![]() |
7-14.03.2026, MČR, KOUTYMistrovství ČR do 16 let, výsledky |
![]() |
31.01.2026, RŽL, SENOMATY |
![]() |
24.01.2026, 1LM, PRAHA, CHEB1. liga mládeže, výsledky |
![]() |
03.01.2026, SOK, PRAHAPřebor České obce sokolské, výsledky |
![]() |
22.12.2025, PPB, BUŠTĚHRADO putovní pohár města Buštěhradu, výsledky |
![]() |
18-19.04.2026, RŽL, SLANÝ6.turnaj RŽL, propozice
|
![]() |
25-26.04.2026, NOVÉ HRADY1. liga mládeže |
![]() | 1. liga mládeže skončilaZávěr mládežnické šachové 1. ligy (skupiny A) se díky virové krizi ... [24.06.2020] celý článek |
![]() | Druhá třetina 1. ligy mládeže za námiJeden z druhých prvoligových srazů (5. a 6. prosincové ... [24.02.2020] celý článek |
![]() | Famózní vstup do 1. ligy mládeže!První ligový sraz (první 4 kola) se uskutečnil v Litoměřicích... [07.10.2019] celý článek |
![]() | Buštěhradské B zpět do 1. ligy!Letošního Krajského přeboru družstev mládeže se ... [06.05.2019] celý článek |
![]() | Adam krajským přeborníkem!27. dubna se v Lysé nad Labem uskutečnil Krajský přebor mládeže.. [29.04.2019] celý článek |
![]() | Oddílový přebor B skončilLetošního ročníku se zúčastnilo 27 hráčů s průměrným ELO 1058,... [22.04.2019] celý článek |
![]() | Pavlík Kováč na MČR U8!Na Mistrovství České republiky do 8 let ve Frýdku – Místku... [03.04.2019] celý článek |
Copyright © 2006 – 2025 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.